视频在线观看91-视频在线观看入口一二三2021-视频在线观看一区-视频在线国产-视频在线欧美-视频在线日韩

焊接 / 鑄件

  • ● 6-22腔,12000-48000瓶/小時,最大2.5升
  • ● 單腔2400瓶/腔/小時
  • ● 提供即時模轉換的獨特設計
  • ● 新模具的基礎概念減少了格式轉換時間
  • ● 新加熱爐的加溫頭節距為43.8mm,降低46%的能耗
1.產量:12,000至48,000瓶/小時,2400瓶/腔/小時
2.瓶型尺寸:0.25升至2.5升
3.適合:不含氣水與汽水、軟飲料、果汁、茶等飲料、牛奶和乳制品、啤酒、食用油和
4.醬油以及個人家庭護理產品
5.新加熱爐的加溫頭節距為43.8mm,降低46%的能耗
6.提供即時模轉換的獨特設計
7.新模具的基礎概念減少了格式轉換時間
 
DMK-R Series Unit DMK-R6 DMK-R10 DMK-R12 DMK-R14 DMK-R16
For cold/hot filling For cold/hot filling For cold/hot filling For cold/hot filling For cold/hot filling
Productivity Bph 11400/7800 19000/13000 22800/15600 26600/18200 30400/20800
Number of cavity PCS 6 10 12 14 16
Volume of continer L 0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-2.5
Max continer diameter MM 116 116 116 116 65
Max continer height MM 320 320 320 320 250
Max height of bottle preform MM 145 145 145 145 145
Installation power KW 3 5.5 5.5 5.5 5.5
OVEN Installation power KW 108 216 216 216 250
Elevator power KW 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Actual total power KW 37-53 70-103 70-103 82-120 120
Voltage/frequency(50hz) V 380(50Hz) 380(50Hz) 380(50Hz) 380(50Hz) 380(50Hz)
Working air pressure Kg/cm3 7~10 7~10 7~10 7~10 7~10
Working air flux M3/min 6 7 7 7 8
Blowing air pressure Kg/cm3 30~40 30~40 30~40 30~40 30~40
Blowing air flux M3/min 6/16 10/24 12/30 14/35 16/38
Dimension of main machine M 2.2*1.8*2.9 4.02*3.0*3.42 4.02*3.0*3.42 4.02*3.0*3.42 2.78*4.4*2.91
Dimension of oven M 2.7*1.0*1.9 4.4*1.82*2.4 4.4*1.82*2.4 4.4*1.82*2.4 4.4*2.39*2.57
Machine weight Ton 7.5 15/16 16/17 18/19 18.5/19.5
DMK-R Series Unit DMK-R6 DMK-R10 DMK-R12 DMK-R14 DMK-R16
For cold/hot filling For cold/hot filling For cold/hot filling For cold/hot filling For cold/hot filling
Productivity Bph 11400/7800 19000/13000 22800/15600 26600/18200 30400/20800
Number of cavity PCS 6 10 12 14 16
Volume of continer L 0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-2.5
Max continer diameter MM 116 116 116 116 65
Max continer height MM 320 320 320 320 250
Max height of bottle preform MM 145 145 145 145 145
Installation power KW 3 5.5 5.5 5.5 5.5
OVEN Installation power KW 108 216 216 216 250
Elevator power KW 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Actual total power KW 37-53 70-103 70-103 82-120 120
Voltage/frequency(50hz) V 380(50Hz) 380(50Hz) 380(50Hz) 380(50Hz) 380(50Hz)
Working air pressure Kg/cm3 7~10 7~10 7~10 7~10 7~10
Working air flux M3/min 6 7 7 7 8
Blowing air pressure Kg/cm3 30~40 30~40 30~40 30~40 30~40
Blowing air flux M3/min 6/16 10/24 12/30 14/35 16/38
Dimension of main machine M 2.2*1.8*2.9 4.02*3.0*3.42 4.02*3.0*3.42 4.02*3.0*3.42 2.78*4.4*2.91
Dimension of oven M 2.7*1.0*1.9 4.4*1.82*2.4 4.4*1.82*2.4 4.4*1.82*2.4 4.4*2.39*2.57
Machine weight Ton 7.5 15/16 16/17 18/19 18.5/19.5

* 德瑪克保留對產品進行更改的權利,如有更改,恕不另行通知。

發送詢價

主站蜘蛛池模板: 国产美女亚洲精品久久久久久 | 高清国产欧美一v精品 | 亚洲欧美bt | 国产国产人免费观看在线视频 | 国产精品一国产精品 | 亚洲在线视频免费观看 | 日本高清视频免费在线观看 | 国产3344永久在线播放视频 | 日韩成人在线网站 | 亚洲成人看片 | 国产精品久久大陆 | 亚洲美女中文字幕 | 一级啪啪| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区 | 99精品国产免费久久国语 | 国产爱久久久精品 | 中国毛片基地 | 伊人婷婷色香五月综合缴激情 | 麻豆果冻精品一区二区 | 欧美成人性视频播放 | 日韩欧美国产成人 | 色综合亚洲七七久久桃花影院 | 国产国产人免费人成免费视频 | 人人看人人搞 | 成人精品视频网站 | 香港三级日本三级人妇三级四 | 日本五级床片全部免费午夜 | 天天操天天操天天射 | 91亚洲va在线天线va天堂va国产 | www.激情五月| 国产成人免费视频精品一区二区 | 成年午夜性视频免费播放 | 午夜精品久久久久久久99热浪潮 | 亚洲免费专区 | 亚洲激情视频图片 | 中国泡妞ssswww免费 | 5g影院天天5g天天爽永久网址 | 免费xxxx视频 | 日韩操穴 | 日韩在线视频网 | 2021最新国产成人精品免费 |